Acasa » Toate produsele » Femei » Pantaloni Evazati Din Catifea In Carouri – MISSGUIDED

Pantaloni Evazati Din Catifea In Carouri – MISSGUIDED

129 Lei RRP
? RRP (Recommended Retail Price) este pretul de vanzare recomandat de furnizor.
Pret: 59.00 Lei

Ghid De Mărimi – Femei – MISSGUIDED

Ghid De Mărimi

Bust
Măsurați pe partea cea mai completă a bustului și peste omoplați
Talie
Măsurați în jurul taliei
Șolduri
Măsurați la cea mai largă parte
Cusatura Interioara
Măsurați din partea superioară a piciorului interior la picioare până la osul gleznei
Ghid De Mărimi

Ghid De Mărimi EUROPA

CM INCH CM INCH CM INCH
32 81 32.5 63 25 89 35.5
34 83.5 33.5 65.5 26 91.5 36.5
36 86 34.5 68 27 94 37.5
38 88.5 35.5 70.5 28 96.5 38.5
40 93.5 37.5 75.5 30 101.5 40.5
42 98.5 39.5 80.5 32 106.5 42.5
44 103.5 41.5 85.5 34 111.5 44.5
46 108.5 43.5 90.5 36 116.5 46.5
48 113.5 45.5 95.5 38 121.5 48.5
50 119.5 48 101.5 40.5 127.5 51
52 125.5 50 107.5 43 133.5 53.5

Diagrama de conversie

UK EU US AUS BUST Talie Șolduri
CM INCHES CM INCHES CM INCHES
4 32 0 4 81 32.5 63 25 89 35.5
6 34 2 6 83.5 33.5 65.5 26 91.5 36.5
8 36 4 8 86 34.5 68 27 94 37.5
10 38 6 10 88.5 35.5 70.5 28 96.5 38.5
12 40 8 12 93.5 37.5 75.5 30 101.5 40.5
14 42 10 14 98.5 39.5 80.5 32 106.5 42.5
16 44 12 16 103.5 41.5 85.5 34 111.5 44.5
18 46 14 18 108.5 43.5 90.5 36 116.5 46.5
20 48 16 20 113.5 45.5 95.5 38 121.5 48.5
22 50 18 22 119.5 48 101.5 40.5 127.5 51
24 52 20 24 125.5 50 107.5 43 133.5 53.5

S,M,L sizes

Singles Sizes

EU BUST Talie Șolduri
CM INCHES CM INCHES CM INCHES
XS 36 81 32 63 24.75 88.5 34.75
S 38 86 34 68 26.75 93.5 36.75
M 40 91 36 73 28.75 98.5 38.75
L 42 96 38 78 30.75 103.5 40.75
XL 44 101 40 83 32.75 108.5 42.75

Mărimi Duale

EU SIZES BUST Talie Șolduri
CM INCHES CM INCHES CM INCHES
S/M (36/38) 81-86 32-34 63-68 24.75-26.75 88.5-93.5 34.75-36.75
M/L (40/42) 91-96 36-38 73-78 28.75-30.75 98.5-103.5 38.75-40.75

Gravide

EU sizes Bust Talie Șolduri
cm inch cm inch cm inch
34 86 34.5 68 27 94 37.5
36 88.5 35.5 70.5 28 96.5 38.5
38 91 36.5 73 29 99 39.5
40 96 39.5 78 32 104 41.5
42 101 40.5 83 33 109 43.5
44 106 42.5 88 35 114 45.5
46 111 44.5 93 37 119 47.5

Pantaloni

INSIDE LEG
CMS INCHES
PETITE 71 28.5
REGULAR 75 30
TALL 85 34

Blugi

AVERAGE INSIDE LEG
CMS INCHES
PETITE 67.5 26.5
REGULAR 75 29.5
TALL 83 33

Incaltaminte

UK 3 4 5 6 7 8
EUROPE 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 9 10
AUSTRALIA 5 6 7 8 9 10

Lenjerie

EU MĂSURĂRI 24.5 - 26.5 26.5 - 28.5 28.5 - 30.5
Mărimea benzii 30" 32" 34"
 
Dimensiunea cupei Mărimea benzii (Inches)
A 30 32 34
B 31 33 35
C 32 34 36
D 33 35 37
 
UK EU US AUS FR
30A 65A 30A 8A 80A
30B 65B 30B 8B 80B
30C 65C 30C 8C 80C
30D 65D 30D 8D 80D
30DD 65E 30DD 8DD 80E
32A 70A 32A 10A 85A
32B 70B 32B 10B 85B
32C 70C 32C 10C 85C
32D 70D 32D 10D 85D
32DD 70E 32DD 10DD 85EE
34A 75A 34A 12A 90A
34B 75B 34B 12B 90B
34C 75C 34C 12C 90C
34D 75D 34D 12D 90D
34DD 75E 34DD 12DD 90E
Descriere

Pantaloni cu finisaj de catifea roșie tartan cu talie elastică și stil picior larg.
Fit regulat – talie elastică.
Material – 95% poliester 5% elastan.

Informații suplimentare
Brand

Missguided

Culoare

Multicolor

Livrare si plata

LIVRARE 

•    19 lei pentru livrarea prin curier in tara a comenzilor.

PLATI

•    Plata prin card de credit/debit – Mastercard, Visa sau Maestro.

•    Plata la livrare/ramburs.

Recenzii
[sprw_review review='1' product='' sort_review='most_recent' enable_sorting='1' number='' enable_pagination='0' pagination_type='load_more' layout='list' template='template-one' ] [sprw_review_form form='0' product='15499' template='template-one' ]